Apple Watches, Smart-TVs, Echo-Smartspeakers, Fire TV-Sticks, Kindle Reader – die Black Friday-Woche präsentiert sich als Schlaraffenland für Tech-Begeisterte mit Sparfimmel. Doch wie viel kann man wirklich sparen? Eine Übersicht.
Wer die heimischen vier Wände mit Tech-Spielzeug aufrüsten will, findet sich gerade im Lockdown vor der Adventszeit von nahezu erdrückend guten Gründen belagert, dies noch im November zu tun: Der Startschuss zur Black Friday Week lässt gerade im Online-Handel die Preise abstürzen – und die verschärften Bedingungen für lokale Ladengeschäfte im Rahmen der Corona-Maßnahmen statten Jeff Bezos und Kollegen nun quasi mit einer Lizenz zum Gelddrucken aus:
Während im Elektrofachmarkt nur eine Kunde auf zehn Quadratmeter Ladenfläche im Apple-Regal stöbern darf, kommt so richtige Goldgräberstimmung wohl nur im Internet auf. Und wer es einrichten kann, hält gerade ohnehin Abstand von Menschenansammlungen, reduziert seine Kontakte und hat das mußevolle Flanieren über Weihnachtsmärkte und vorbei an Warenauslagen für 2020 gefühlt aus dem Erwartungshorizont gestrichen.
Black Friday: Amazon feuert aus allen Rohren
Da sich der Einkauf von Weihnachtsgeschenken für viele nun auch als Heimspiel gestaltet, die sonst eher in lokalen Ladengeschäften ihre Präsente zusammensuchten, lässt sich Online-Handelsriese Amazon diese Gelegenheit nicht entgehen und lockt bereits seit Wochen mit zahllosen Angeboten – von Kindersocken über die Apple Watch bis hin zum OLED-TV.
Bei der Flut an Angeboten mag es manchen nun schwer fallen sich im Rabatt-Dschungel zu orientieren. Hier deshalb eine Übersicht, welche hauseigenen Produkte bei Amazon in der Black Friday-Woche durchgehend reduziert sein werden – und wie viel der geneigte Kunde tatsächlich sparen kann.
Echo, Kindle, FireTV – die Schnäppchen im Überblick
Amazon Devices Angebote | Originalpreis | Angebot | Rabatt |
Echo (4. Generation) | 97,47 € | 68,23 € | 29,24 € |
Echo Auto | 58,48 € | 34,11 € | 24,37 € |
Echo Dot (4. Generation) | 58,48 € | 29,24 € | 29,24 € |
Echo Dot mit Uhr (4. Generation) | 68,22 € | 38,98 € | 29,24 € |
Echo Dot (3. Generation) | 48,72 € | 19,49 € | 29,23 € |
Echo Flex | 29,23 € | 14,61 € | 14,62 € |
Echo Show 5 | 87,72 € | 43,86 € | 43,86 € |
Echo Show 8 | 126,71 € | 63,35 € | 63,36 € |
Echo Show (2. Generation) | 224,19 € | 175,45 € | 48,74 € |
Fire TV Cube | 116,96 € | 68,23 € | 48,74 € |
Fire TV Lite | 29,23 € | 19,48 € | 9,74 € |
Fire TV Stick | 38,98 € | 24,36 € | 14,63 € |
Fire TV Stick 4K | 58,48 € | 29,24 € | 29,24 € |
Fire 7 | 53,60 € | 39,13 € | 14,47 € |
Fire 7 Kids Edition | 97,47 € | 53,60 € | 43,87 € |
Fire HD 8 Plus | 97,47 € | 53,60 € | 43,87 € |
Fire HD 8 Kids Edition | 131,58 € | 77,96 € | 53,62 € |
Fire HD 10 | 146,20 € | 87,71 € | 58,49 € |
Fire HD 10 Kids Edition | 194,94 € | 131,57 € | 63,37 € |
Kindle | 77,97 € | 53,60 € | 24,37 € |
Kindle Kids Edition | 107,21 € | 58,47 € | 48,74 € |
Kindle Oasis | 224,19 € | 180,32 € | 43,87 € |
Amazon Smart Plug | 24,36 € | 17,05 € | 7,31 € |
Die Angebote von Amazon in der Black Friday-Woche gibt es hier in der Übersicht.
Bildquelle:
- amazonecho4: © Amazon
- applewatch: Apple