
Leipzig – Die Leserwahl der Zeitschriften DIGITAL FERNSEHEN, HD+TV, DIGITAL TESTED, BLU-RAY MAGAZIN und von digitalfernsehen.de ist entschieden.
In Leipzig sind die besten Geräte aus den Kategorien Flachbild-TVs, Blu-ray-Player, DVB-Receiver, Multischalter und LNBs, Projektoren, AV-Receiver, Lautsprecher und Blu-rays ausgezeichnet worden. Insgesamt hatten mehr als zwei Millionen Leser die Möglichkeit an der Wahl teilzunehmen und ihre persönlichen Favoriten in mehr als 30 Kategorien zu bestimmen.
Interviews mit Firmenvertretern der Gewinner wird DIGITAL FERNSEHEN in den nächsten Tagen veröffentlichen. Hier die Sieger der Leserwahl 2010:
Unterklasse | Platzierung |
|
|
|||
Flachbild-TV | bis 1500 Euro | 1. Platz | Philips | 32PFL9604 | ||
2. Platz | Sony | KDL-37W5500 | ||||
3. Platz | Panasonic | TX-L32V10 | ||||
Flachbild-TV | bis 3000 Euro | 1. Platz | Loewe | Art 37 SL | ||
2. Platz | Panasonic | TX-P50V10 | ||||
3. Platz | Sony | KDL-52Z5800 | ||||
Flachbild-TV | über 3000 Euro | 1. Platz | Loewe | Reference 52 | ||
2. Platz | Philips | 56PFL9954 | ||||
3. Platz | Panasonic | TX-P54Z1 | ||||
Flachbild-TV | Special Interest | 1. Platz | Loewe | Connect | ||
2. Platz | Sony | XEL-1 | ||||
3. Platz | Philips | 40PFL9904 (Aurea) | ||||
Blu-ray-Player | bis 1000 Euro | 1. Platz | Panasonic | DMP-BD80 | ||
2. Platz | Sony | BDP-S760 | ||||
3. Platz | Denon | DBP-2010 | ||||
Blu-ray-Player | über 1000 Euro | 1. Platz | Denon | DBP-4010UD | ||
2. Platz | Sony | BDP-S5000ES | ||||
3. Platz | Marantz | UD8004 | ||||
Blu-ray-Player | Special Interest | 1. Platz | Sony Computer | PS3 Slim | ||
2. Platz | Loewe | BlueTechVision | ||||
3. Platz | Denon | DVD-A1UD | ||||
DVB-S2-HDTV-Receiver | bis 200 Euro | 1. Platz | Humax-Digital | HD-Fox | ||
2. Platz | Homecast | HS 2100 | ||||
3. Platz | Skymaster | DXH 90 | ||||
DVB-S2-HDTV-Receiver | bis 400 Euro | 1. Platz | Kathrein | UFS 902 | ||
2. Platz | Homecast | HS 2200 | ||||
3. Platz | Opticum | 9500 HD 2CI2CX | ||||
DVB-S2-HDTV-Receiver | bis 600 Euro | 1. Platz | Humax-Digital | PDR iCord | ||
2. Platz | Vantage | HD 8000S | ||||
3. Platz | Logisat | 4400 Twin HD PVR | ||||
DVB-S2-HDTV-Receiver | über 600 Euro | 1. Platz | Dream Multimedia | Dreambox DM 8000 HD | ||
2. Platz | Kathrein | UFS 922 | ||||
3. Platz | Topfield | SRP-2100 | ||||
DVB-C-HDTV-Receiver | bis 400 Euro | 1. Platz | Dream Mulitimedia | Dreambox DM 800 HD | ||
2. Platz | Topfield | TF 7700 HCCI | ||||
3. Platz | Nanoxx | 9500HD-C | ||||
DVB-C-HDTV-Receiver | über 400 Euro | 1. Platz | Technisat Digital | Digicorder HD K2 | ||
2. Platz | Vantage | HD 8000C | ||||
3. Platz | Homecast | HC 8100 CI PVR | ||||
Multischalter und LNBs | Unicable-Schalter | 1. Platz | Kathrein | EXU 908 | ||
2. Platz | Wisi | DY 64 1810 | ||||
3. Platz | Inverto | IDLP-UST110-CU010-8PP | ||||
Multischalter und LNBs | Multischalter | 1. Platz | Kathrein | EXR 1708 | ||
2. Platz | Spaun | SMS 91 809 NF | ||||
3. Platz | Wisi | DY25 | ||||
Multischalter und LNBs | LNB-Serien | 1. Platz | Smart Electronic | Titanium Edition | ||
2. Platz | Inverto | Black ultra | ||||
3. Platz | Opticum | Premium Serie | ||||
Projektoren | bis 3000 Euro | 1. Platz | Panasonic | PT-AE3000 | ||
2. Platz | Sony | VPL-HW15 | ||||
3. Platz | Epson | EH-TW3800 | ||||
Projektoren | über 3000 Euro | 1. Platz | Sony | VPL-VW85 | ||
2. Platz | Marantz | VP-15S1 | ||||
3. Platz | Epson | EH-TW5000 | ||||
AV-Receiver | bis 1500 Euro | 1. Platz | Denon | AVR-3310 | ||
2. Platz | Onkyo | TX-NR807 | ||||
3. Platz | Yamaha | RX-V1900 | ||||
AV-Receiver | bis 3000 Euro | 1. Platz | Denon | AVR-4810 | ||
2. Platz | Yamaha | DSP-Z7 | ||||
3. Platz | Onkyo | TX-NR5007 | ||||
AV-Receiver | über 3000 Euro | 1. Platz | Denon | AVC-A1HDA | ||
2. Platz | Yamaha | DSP-Z11 | ||||
3. Platz | Marantz | AV8003+MM8003 | ||||
Lautsprecher | Sets bis 2500 Euro | 1. Platz | Teufel | System 5 | ||
2. Platz | Canton | Chrono Serie | ||||
3. Platz | Bowers & Wilkins | Serie 600 | ||||
Lautsprecher | Sets über 2500 Euro | 1. Platz | Teufel | System 9 | ||
2. Platz | Nubert | NuVero Serie | ||||
3. Platz | Canton | Vento Serie | ||||
Lautsprecher | Sets über 10 000 Euro | 1. Platz | Bowers & Wilkins | Serie 800 | ||
2. Platz | Canton | Reference Serie | ||||
3. Platz | KEF | Reference Serie | ||||
Lautsprecher | Special Interest | 1. Platz | Bose | Lifestyle V30 | ||
2. Platz | Yamaha | YSP-4000 | ||||
3. Platz | Loewe | Individual Sound | ||||
Blu-ray Disc | Bestes Bild | 1. Platz | Warner Bros. | The Dark Knight | ||
2. Platz | 20th Century Fox | 007 – Ein Quantum Trost | ||||
3. Platz | Walt Disney | Wall-E | ||||
Blu-ray Disc | Bester Ton | 1. Platz | Paramount | Star Trek | ||
2. Platz | Concorde | Ironman | ||||
3. Platz | 20th Century Fox | Der Tag, an dem die Erde stillstand | ||||
Blu-ray Disc | Beste Extra-Ausstattung | 1. Platz | Kinowelt | Terminator 2 Skynet Fan Edition | ||
2. Platz | Paramount | Star Trek I-VI Original Motion Picture Collection | ||||
3. Platz | 20th Century Fox | X-Men Quadrilogy |
[cg]
Bildquelle:
- Medien_Maerkte_Artikelbild: © Phongphan Supphakank - Fotolia.com