Welche Serien und Filme sind bei Amazon Prime Video und Netflix diese Woche am beliebtesten? DIGITAL FERNSEHEN bietet einen Überblick:
Serien-Ranking bei Netflix und Amazon Prime Video
Netflix | Amazon Prime Video | |
1 | In ewiger Schuld | Reacher |
2 | Berlin, Staffel 1 | Lol: Last One Laughing – XMAS Special |
3 | Detective Forst, Staffel 1 | Die Discounter |
4 | The Brothers Sun, Staffel 1 | Heirate meinen Mann |
5 | You Are What You Eat | LOL: Last One Laughing |
6 | My Life With the Walter Boys, Staffel 1 | Escort Boys |
7 | Boy Swallows Universe, Staffel 5 | Der Sommer, als ich schön wurde |
8 | Jeffrey Epstein | Das Rad der Zeit |
9 | Loudermilk, Staffel 1 | James May: Unser Mann in… |
10 | 4 Blocks, Staffel 1 | Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht |
Top 10 der Filme bei den Streaming-Diensten
Die High-Society-Satire „Saltburn“ führt nicht nur die Film-Charts von Amazon Prime Video, sondern gehört ohnehin zu den wohl meistdiskutierten Filmen der vergangenen Monaten. Knapp dahinter befindet sich in den Charts der Horrorfilm „The Black Phone“; basierend auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill. Bei Netflix führt derweil die Action-Komödie „Lift“, gefolgt von dem Survival-Drama „Die Schneegesellschaft“, das aktuell auf die ein oder andere Oscar-Nominierung hoffen kann.
Netflix | Amazon Prime Video | |
1 | Lift | Saltburn |
2 | Die Schneegesellschaft | The Black Phone |
3 | Das perfekte Geheimnis | Mafia Mamma |
4 | Ladies in Black | Elvis |
5 | Morbius | Marlowe |
6 | No Hard Feelings | The Contractor |
7 | Layer Cake | Jurassic World: Ein neues Zeitalter |
8 | Rebel Moon – Teil 1 | Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss |
9 | Locked-in Society | Harry Potter und der Stein der Weisen |
10 | Leave the World Behind | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 |
Hinweis: Disney+ macht seine Abruf-Statistiken leider nicht so transparent, als dass man sie den hier gemachten Angaben gegenüber stellen könnte.
Hinweis 2: Bei einigen Verlinkungen im Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN dabei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.
Bildquelle:
- Logo_Netflix: © Netflix
- Amazon-Pime-Video-Logo: © Amazon